陶瓷纤维片主要性能(Q/321282QGL 01-2015)
| 颜色 | 白色 | |||
| 分类温度 | 1250℃ | |||
| 厚度 | 5mm(可定制) | |||
| 厚度偏差 | 10% | |||
| 项目 | 检测标准 | 单位 | 标准值 | |
| 密度 | DIN28090-2 | g/cm3 | 0.5-0.6 | |
| 横向 | 3.0-3.5 | |||
| 抗拉强度 | DIN52910 | N/mm2 | ||
| 纵向 | 1.8-2.0 | |||
| 高温烧失量(质量百分比) | 6 小时/1200℃ | % | ≤3.8 | |
| 高温收缩量 | 横向 | 6 小时/1200℃ | % | ≤ 1 |
| 纵向 | 6 小时/1200℃ | % | ≤ 1 | |
| 高温烧失量(质量百分比) | 6 小时/1250℃ | % | ≤6 | |
| 高温收缩量 | 横向 | 6 小时/1250℃ | % | ≤0.5 |
| 纵向 | 6 小时/1250℃ | % | ≤0.5 | |
